ТАРИФНЫЙ ПЛАН | Кол-во ТВ приемников | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
DTV-1 | 1 | 40 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-2 | 2 | 45 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-3 | 3 | 50 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-4 | 4 | 60 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-5 | 5 | 75 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-6 | 6 | 90 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ |
* Количество приемников, соответствует количеству точек подключения..
ТАРИФНЫЙ ПЛАН | Кол-во ТВ приемников | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Corp DTV-1 | 1 | 45 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-2 | 2 | 55 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-3 | 3 | 70 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-4 | 4 | 80 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-5 | 5 | 90 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-6 | 6 | 99 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ |