ТАРИФНЫЙ ПЛАН | Кол-во ТВ приемников | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
DTV-1 | 1 | 33 000/35 000** |
ПРИМЕЧАНИЕКол-во ТВ приемников АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | ||
DTV-2 | 2 | 40 000/42 000** |
ПРИМЕЧАНИЕКол-во ТВ приемников АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | ||
DTV-3 | 3 | 45 000/47 000** |
ПРИМЕЧАНИЕКол-во ТВ приемников АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | ||
DTV-4 | 4 | 60 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-5 | 5 | 75 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
DTV-6 | 6 | 90 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ |
* Количество приемников, соответствует количеству точек подключения..
** УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ. СООБЩАЕМ ВАМ О ТОМ, ЧТО С 01.05.2023Г. ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ В СТОИМОСТИ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН | Кол-во ТВ приемников | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Corp DTV-1 | 1 | 40 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-2 | 2 | 49 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-3 | 3 | 60 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-4 | 4 | 75 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-5 | 5 | 80 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Corp DTV-6 | 6 | 96 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ |